

详细信息
| 基本参数 | ||
| 打印技术 | ||
| 介质类型 | 普通纸、回收纸、透明纸、激光打印标签、信封 | |
| 供纸方式 | 自动进纸 /手动送纸 | |
| 纸张容量 | 600页 | |
| 首页输出时间(s) | ||
| 液晶显示屏 | ||
| 预热时间 | ||
| 最大打印能力 | 200000页/月 | |
| 字体 | 35种内置智能字体,10种True Type字体,1种内置位图字体,136种ADOBE字体 | |
| 纸张规格 | ||
| 最大可扩展内存MB | 320 | |
| 双面打印 | 支持 | |
| 网络打印 | 支持 | |
| 打印语言 | ||
| 其他参数 | ||
| 工作噪音(dB) | 工作:低于67分贝,待机:低于40分贝 | |
| 中央处理器 | ||
| 系统要求 | ||
| 兼容操作系统 | Win95/98/Me,NT4.0/2000,XP,Server2003,Mac OS 8.6.0或以上版本,Mac OSX(10.1或以上版本) | |
| 随机附件 | 600页纸盒,电源线,使用手册,保修卡 | |
| 随机软件 | 打印机驱动程序 | |
| 其他功能 | ||
| 产品备注 |
|
|
| 通过能源之星认证 | ||
| 电力规格 | ||
| 电源电压(V) | 220V-240V | |
| 电源频率(Hz) | 50/60Hz | |
| 功率(W) | 最大850W,打印620W,节能6.5W | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度(℃) | 5-35℃ | |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度(℃) | 0-35℃ | |
| 存储湿度 | 0-95% | |
| 外观参数 | ||
| 颜色 | 白 | |
| 长度(mm) | 478 | |
| 宽度(mm) | 437 | |
| 高度(mm) | 343 | |
| 重量(Kg) | 20 | |
| 单位 | 台 | |
| 售后服务 | ||
| 保修 |