
详细信息
| 基本参数 | |
| 打印技术 | 黑白彩色同速激光打印技术 |
| 介质类型 | 纸张(普通纸、预打印纸、信头纸、预穿孔纸、证券纸、再生纸、彩纸、糙纸)、投影胶片、标签、信封、卡片、用户定义介质、光面纸 |
| 供纸方式 | 自动进纸 |
| 纸张容量 | 100页多用途纸盒,250页可调节纸盒 |
| 首页输出时间(s) | <14秒 |
| 预热时间 | 采用0秒预热技术 |
| 最大打印能力 | 50000页/月 |
| 字体 | 基于主机上安装的字体,打印引擎仅具备用于打印内置页和ASCII的字体 |
| 最大可扩展内存MB | 128 |
| 双面打印 | 支持 |
| 网络打印 | 支持 |
| 打印语言 | |
| 其他参数 | |
| 液晶显示屏 | |
| 工作噪音(dB) | 55dB(打印),39dB(待机) |
| 中央处理器 | |
| 系统要求 | |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98、Me、2000、XP Home、XP Professional、Server 2003,Mac OS X 10.2、10.3 以及 10.4 版本 |
| 随机附件 | 电源线,硒鼓(预装),打印机软件和文档的CD,入门指南,支持散页,控制面板透明覆盖板,双面打印单元、高速USB 2.0电缆以及打印机软件和文档 |
| 随机软件 | HP JetReady 4.2 驱动程序 |
| 其它功能 | |
| 通过能源之星认证 | |
| 产品备注 | |
| 电力规格 | |
| 电源电压(V) | 220-240V ±10% |
| 电源频率(Hz) | 50/60Hz ±2Hz |
| 功率(W) | 打印335W,待机48W,节能模式15W,关闭0.5W |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃) | 10-27℃ |
| 工作湿度 | 10-70% |
| 存储温度(℃) | 0-35℃ |
| 存储湿度 | 10-90% |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 乳白色 |
| 长度(mm) | 450 |
| 宽度(mm) | 400 |
| 高度(mm) | 423 |
| 重量(Kg) | 28 |
| 单位 | 台 |
| 售后服务 | |
| 保修 |